O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| ACE CAPITAL SYNERGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.804.026/0001-04 | Multimercado | ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2019-09-30 | |
| ACE CAPITAL VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 43.759.676/0001-76 | Renda Fixa | ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2022-10-13 | |
| ACE CAPITAL VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 43.759.618/0001-42 | Renda Fixa | ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2022-10-13 | |
| ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA | 42.479.640/0001-76 | Renda Fixa | ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2022-03-10 | |
| ACE CAPITAL VANTAGE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA LP RESP LIMITADA | 44.983.497/0001-80 | Renda Fixa | ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2022-10-19 | |
| ACE CAPITAL VANTAGE PREV RENDA FIXA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 44.983.540/0001-08 | Renda Fixa | ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2022-10-19 | |
| ACE CAPITAL VANTAGE SELEÇÃO FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 48.107.062/0001-23 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2023-01-20 | |
| ACE CAPITAL W B FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.569.965/0001-87 | Multimercado | ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2022-02-04 | |
| ACE CAPITAL W FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38.180.248/0001-54 | Multimercado | ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2021-09-30 | |
| ACE CAPITAL W MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 39.586.768/0001-24 | Multimercado | ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2021-02-25 | |
| ACE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14.237.171/0001-43 | Multimercado | EST GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA. | 2012-03-02 | |
| ACE GLOBAL SPECIAL OPPORTUNITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 60.176.530/0001-17 | GROU CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| ACEPREV MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMTIADA | 47.716.645/0001-99 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2022-12-08 | |
| ACER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 33.146.075/0001-34 | Multimercado | LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2019-07-03 | |
| ACESSO ABSOLUTE ALPHA MARB MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 41.721.666/0001-16 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2021-11-22 | |
| ACESSO ABSOLUTE ATENAS PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 67.223.528/0001-09 | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| ACESSO ABSOLUTE MACRO 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 36.233.817/0001-57 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2020-10-13 | |
| ACESSO ABSOLUTE PACE LONG BIASED AÇÕES CIC FIF | 55.017.054/0001-51 | Ações | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2024-05-22 | |
| ACESSO ABSOLUTE PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 30.556.978/0001-03 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2020-06-03 | |
| ACESSO ABSOLUTE VERTEX MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 30.493.863/0001-09 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2019-06-24 | |
| ACESSO ACE CAPITAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 41.721.609/0001-37 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2021-10-07 | |
| ACESSO ACE CAPITAL PREV 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 43.619.719/0001-18 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2022-11-04 | |
| ACESSO ADAM MACRO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 28.750.204/0001-69 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2017-11-06 | |
| ACESSO ADAM PREVIDÊNCIA MULT - CIC FIF RESP LIMITADA | 27.389.572/0001-60 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2018-05-17 | |
| ACESSO APEX INFINITY LONG BIASED AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA | 24.413.703/0001-00 | Ações | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2018-11-29 | |
| ACESSO ARX DENALI PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO- CIC FIF RESP LIMITADA | 66.661.080/0001-34 | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| ACESSO ASA HEDGE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 45.339.261/0001-79 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2022-09-14 | |
| ACESSO BAHIA AM MARAÚ MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 24.247.636/0001-09 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2018-03-26 | |
| ACESSO BAHIA LONG BIASED MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 30.556.940/0001-22 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2019-09-24 | |
| ACESSO BRASIL CAPITAL 30 AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA | 37.230.938/0001-08 | Ações | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2020-10-07 | |
| ACESSO BTG PACTUAL ABSOLUTO AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA | 37.204.800/0001-34 | Ações | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2021-03-10 | |
| ACESSO CLAVE ALPHA MACRO 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 45.343.205/0001-08 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2022-10-03 | |
| ACESSO CLAVE ALPHA MACRO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 31.523.658/0001-01 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2019-06-25 | |
| ACESSO CONSTELLATION AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA | 36.956.812/0001-52 | Ações | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2020-12-29 | |
| ACESSO DAHLIA TOTAL RETURN 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 45.343.283/0001-02 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2022-11-18 | |
| ACESSO DAHLIA TOTAL RETURN MULT FIF CIC | 37.204.827/0001-27 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2020-08-17 | |
| ACESSO EB CAPITAL PREFERRED FUTURES MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA | 37.231.005/0001-35 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2022-09-30 | |
| ACESSO GAVEA MACRO 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 45.343.227/0001-78 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2022-10-03 | |
| ACESSO GENOA CAPITAL CRUISE PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 43.165.388/0001-93 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2024-04-08 | |
| ACESSO GENOA CAPITAL RADAR MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 41.721.869/0001-02 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2022-02-21 | |
| ACESSO GIANT PREV 2 MULT - CIC FIC RESP LIMITADA | 37.179.339/0001-07 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2022-07-05 | |
| ACESSO GIANT ZARATHUSTRA 2 MULT - CIC FIF RESP LIMITADA | 43.597.545/0001-30 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2022-07-04 | |
| ACESSO GIANT ZARATHUSTRA MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 41.721.750/0001-30 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2021-10-07 | |
| ACESSO GLOBAL INCOME MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CIC FIF RESP LIMITADA | 28.750.061/0001-95 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2018-01-29 | |
| ACESSO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.369.940/0001-74 | Multimercado | ANGÁ INVESTIMENTOS LTDA | 2019-11-14 | |
| ACESSO IBIUNA EQUITIES AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA | 65.107.507/0001-94 | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| ACESSO IBIUNA HEDGE STH MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 28.021.860/0001-20 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2017-10-02 | |
| ACESSO IBIUNA HEDGE STS 2 MULT - CIC FIF RESP LIMITADA | 34.246.343/0001-52 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2020-07-14 | |
| ACESSO IBIUNA LONG SHORT 2 MULTI - CIC FIF RESP LIMITADA | 36.233.783/0001-09 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2020-09-21 | |
| ACESSO IBIUNA LONG SHORT MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 30.557.021/0001-73 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2019-10-21 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2015 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.