O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.717.511/0001-79 | BR0C2TCTF003 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-05-25 | |
| ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.717.848/0001-86 | BR0C2MCTF008 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-05-26 | |
| ITAÚ ARTAX OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | 42.698.405/0001-95 | BR0C2KCTF002 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-05-20 | |
| ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 46.422.205/0001-66 | BR0D9VCTF003 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-04-28 | |
| ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.698.364/0001-37 | BR0C2NCTF006 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-05-20 | |
| ITAÚ ARTAX ULTRA DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA | 54.006.013/0001-05 | BR0IGICTF008 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2024-03-21 | |
| ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 42.698.666/0001-05 | BR0CFACTF000 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-05-31 | |
| ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.717.828/0001-05 | BR0C2OCTF004 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-05-25 | |
| ITAÚ ARTAX ULTRA RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.988.904/0001-97 | BR0QV0CTF005 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ ARTAX ULTRA UBS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA | 53.778.664/0001-42 | BR0I7TCTF006 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2024-02-29 | |
| ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.492.558/0001-16 | BR04HSCTF009 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-05-29 | |
| ITAÚ ASGARD OFF PREV FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.515.014/0001-58 | BR04S0CTF002 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-11-09 | |
| ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 50.302.776/0001-34 | BR0FBMCTF007 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-05-17 | |
| ITAÚ ASSET RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.978.491/0001-64 | BR081SCTF009 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-09-29 | |
| ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.256.771/0001-21 | BR091ICTF009 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-07-19 | |
| ITAÚ AURORA YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP LIMITADA | 22.428.807/0001-62 | BRIPN8CTF005 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2015-08-31 | |
| ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 54.439.019/0001-68 | BR0IWPCTF000 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2024-04-11 | |
| ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22.428.782/0001-05 | BRVRT5CTF006 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2015-08-31 | |
| ITAÚ AURORA YIELD PLUS OFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA | 57.415.728/0001-00 | BR0M06CTF009 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | ||
| ITAÚ AURUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA | 31.391.761/0001-45 | BR00TKCTF009 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2019-01-04 | |
| ITAÚ AZVD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 30.625.054/0001-03 | BR002JCTF004 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2018-08-13 | |
| ITAÚ B CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 00.822.954/0001-80 | BRIBCFCTF004 | Cambial | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 1995-10-02 | |
| ITAÚ BACCARAT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | 37.758.656/0001-88 | BR05VUCTF003 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-11-17 | |
| ITAÚ BALANCEADO ATIVO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 49.266.400/0001-32 | BR0EO6CTF005 | FMP-FGTS | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-02-15 | |
| ITAU BALANCEADO FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 04.573.842/0001-93 | BRFMP5CTF005 | FMP-FGTS | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-05-19 | |
| ITAÚ BBA ÍCARUS RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 01.889.170/0001-31 | BRFHEDCTF008 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 1997-06-13 | |
| ITAÚ BBA RENDA FIXA CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADA | 13.945.537/0001-76 | BRACT5CTF008 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2011-09-15 | |
| ITAÚ BBA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 07.190.731/0001-96 | BRUACTCTF002 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2005-08-22 | |
| ITAÚ BBA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 00.832.443/0001-49 | BRICRFCTF000 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 1995-10-02 | |
| ITAÚ BBA SC SAÚDE FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.093.938/0001-78 | BRSCS1CTF008 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2008-04-01 | |
| ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.306.507/0001-88 | BR04OLCTF000 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-06-30 | |
| ITAÚ BITCOIN USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 49.920.033/0001-49 | BR0F01CTF004 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-03-31 | |
| ITAÚ BKFD HG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 55.904.966/0001-45 | BR0L2VCTF008 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2024-09-06 | |
| ITAÚ BLOCKCHAIN AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.943.192/0001-94 | BR0839CTF003 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-05-27 | |
| ITAÚ BLOCKCHAIN AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 41.098.949/0001-53 | BR081TCTF007 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-05-27 | |
| ITAÚ BRIGHTON FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 37.483.089/0001-02 | BR04YKCTF001 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-08-19 | |
| ITAÚ BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS FIFE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 41.734.999/0001-80 | BR0C81CTF003 | Multimercado | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2022-12-22 | |
| ITAÚ BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 41.735.237/0001-06 | BR0C82CTF001 | Multimercado | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2022-12-22 | |
| ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA PREV FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 45.725.974/0001-70 | BR0CBVCTF005 | Renda Fixa | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2022-11-21 | |
| ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 45.722.996/0001-87 | BR0CBYCTF009 | Renda Fixa | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2022-11-21 | |
| ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIE1 FIF DA CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA | 45.615.749/0001-81 | BR0CPWCTF003 | Renda Fixa | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2022-08-31 | |
| ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF DA CIC RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 42.827.247/0001-26 | BR0C92CTF000 | Renda Fixa | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | ||
| ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA | 41.736.548/0001-81 | BR0C94CTF006 | Renda Fixa | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2022-08-31 | |
| ITAÚ BTG PACTUAL HEDGE FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 08.927.574/0001-11 | BRHDG5CTF005 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2007-10-31 | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 07.096.546/0001-37 | BRICAFCTF006 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2005-04-06 | |
| ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.836.370/0001-20 | BR0I8JCTF005 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2024-03-14 | |
| ITAÚ CAIXA MULTIMESAS VÉRTICE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 65.952.783/0001-59 | BR0RVFCTF004 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ CAMBIAL DÓLAR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 02.497.034/0001-69 | BRICCFCTF002 | Cambial | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 1998-09-14 | |
| ITAÚ CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 02.222.178/0001-02 | BRIPHDCTF008 | Cambial | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 1997-11-17 | |
| ITAÚ CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 01.623.535/0001-81 | BRIHCFCTF001 | Cambial | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 1997-08-25 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.