O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 42.699.101/0001-42 | BR0BRTCTF007 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-04-28 | |
| ITAÚ MACRO PREV VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA | 11.183.854/0001-77 | BRPCL1CTF008 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2011-05-04 | |
| ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19.358.594/0001-35 | BRMNP3CTF000 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2014-04-08 | |
| ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26.323.943/0001-49 | BRIMN1CTF003 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2017-03-03 | |
| ITAÚ MANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66.655.951/0001-07 | BR0S7MCTF009 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | 47.585.959/0001-08 | BR0DVBCTF003 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-05-03 | |
| ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | 47.611.883/0001-30 | BR0DUSCTF009 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-03-30 | |
| ITAÚ MASTER ACTIVE FIX IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 64.427.950/0001-80 | BR0R8NCTF006 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ MASTER DURATION PRÉ 3X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 25.306.692/0001-21 | BRITG0CTF007 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2017-03-30 | |
| ITAÚ MASTER FOCO ESG PREV BB FIF INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 66.704.054/0001-46 | BR0S8TCTF002 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ MASTER GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | 23.066.527/0001-14 | BRALL0CTF006 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2015-10-21 | |
| ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14.416.823/0001-07 | BRIAA1CTF002 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2012-11-21 | |
| ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 32.973.123/0001-03 | BR02A7CTF009 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2019-08-30 | |
| ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.332.169/0001-99 | BR08SGCTF002 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-08-12 | |
| ITAÚ MASTER HUNTER LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.800.451/0001-07 | BR0HC0CTF009 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-11-13 | |
| ITAÚ MASTER INR IMA-B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66.703.622/0001-94 | BR0S8UCTF000 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38.455.869/0001-01 | BR05L7CTF003 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-11-11 | |
| ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 35.816.194/0001-82 | BR03PJCTF003 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-09-03 | |
| ITAÚ MASTER MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 31.216.900/0001-02 | BR00U3CTF006 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2019-12-27 | |
| ITAÚ MASTER MOMENTO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.264.583/0001-08 | BR090FCTF007 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-10-19 | |
| ITAÚ MASTER MULT CRED PRIV FIF CIC - RESP LIMITADA | 42.344.516/0001-01 | BR0ATXCTF007 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-12-30 | |
| ITAÚ MASTER MULTIFUNDOS ORION ÍON SELEÇÃO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 53.843.200/0001-72 | BR0I96CTF008 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2024-02-29 | |
| ITAÚ MASTER PETROBRÁS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38.267.965/0001-18 | BR05EGCTF008 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-11-16 | |
| ITAÚ MASTER POLARIS SPECIAL OPPS II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 57.719.513/0001-74 | BR0MAECTF002 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ MASTER RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | 41.272.876/0001-74 | BR08BACTF001 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-09-29 | |
| ITAÚ MASTER SHORT IBOVESPA 2X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 26.262.602/0001-00 | BRIMS1CTF008 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2017-04-07 | |
| ITAÚ MASTER SILK11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 67.280.485/0001-95 | BR0SKHCTF001 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 36.349.877/0001-30 | BR04DZCTF003 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-06-08 | |
| ITAÚ MAX RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA | 07.104.783/0001-00 | BRMAXFCTF004 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2005-05-13 | |
| ITAÚ MAX RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 07.104.788/0001-25 | BRMAXDCTF009 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2005-05-13 | |
| ITAÚ MAXI RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 10.475.107/0001-40 | BRUN11CTF008 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2009-06-30 | |
| ITAÚ MAXI RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10.397.614/0001-02 | BRUN10CTF000 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2009-06-30 | |
| ITAÚ MAXIMIZA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 21.888.703/0001-78 | BRMXZ1CTF000 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2015-06-11 | |
| ITAÚ MEDIUM TERM CAPITAL FIX RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA | 00.826.907/0001-04 | BRMCFXCTF000 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 1995-10-02 | |
| ITAÚ MEGA RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 08.078.462/0001-33 | BRMGA8CTF005 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2007-08-31 | |
| ITAÚ MEGA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 08.927.292/0001-14 | BRMGA1CTF000 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2007-09-20 | |
| ITAÚ MEGATRENDS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.124.621/0001-64 | BR081RCTF001 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-05-27 | |
| ITAÚ MEGATRENDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.153.336/0001-71 | BR07XHCTF002 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-05-27 | |
| ITAÚ MEGATRENDS FX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.124.628/0001-86 | BR080LCTF006 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-05-31 | |
| ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FIF DA CIC RF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 35.727.715/0001-25 | BR03LECTF003 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-01-15 | |
| ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF IE RESP LIMITADA | 35.415.889/0001-52 | BR03D6CTF007 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2019-12-27 | |
| ITAÚ MG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 36.165.187/0001-20 | BR04ONCTF006 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-06-19 | |
| ITAÚ MIKE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 62.407.840/0001-20 | BR0PDICTF000 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA | 32.240.211/0001-98 | BR0144CTF008 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2019-02-11 | |
| ITAÚ MOBYDICK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.447.925/0001-25 | BR0AQICTF004 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-02-03 | |
| ITAÚ MOMENTO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 10.263.609/0001-07 | BRIPM1CTF001 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2009-02-09 | |
| ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES FIF DA CIC SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.802.039/0001-32 | BR051HCTF005 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-08-31 | |
| ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.802.092/0001-33 | BR051DCTF004 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-08-31 | |
| ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10.263.612/0001-20 | BRIMMTCTF001 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2009-02-09 | |
| ITAÚ MOMENTO IQ AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.555.124/0001-43 | BR04UWCTF004 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-07-31 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.