O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAÚ OPTIMUS TITAN BRASILPREV FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA | 51.511.570/0001-87 | BR0G8JCTF007 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-12-20 | |
| ITAÚ OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | 35.727.276/0001-50 | BR07QBCTF009 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-04-30 | |
| ITAÚ OPTIMUS TITAN FEEDER I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | 42.584.327/0001-06 | BR0B67CTF004 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-02-17 | |
| ITAÚ OPTIMUS TITAN MULT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 40.653.167/0001-76 | BR07JQCTF002 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-03-31 | |
| ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.671.799/0001-62 | BR07HACTF000 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-03-30 | |
| ITAÚ OPTIMUS TITAN RED MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 42.902.194/0001-60 | BR0CC0CTF004 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-07-11 | |
| ITAÚ OPTIMUS TITAN XP SEGUROS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 45.756.511/0001-76 | BR0FYMCTF009 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-06-09 | |
| ITAÚ OT TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | 28.715.205/0001-72 | BR0054CTF009 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2018-09-14 | |
| ITAÚ PARAGON SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.758.732/0001-65 | BR0QI6CTF009 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ PARATY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 13.412.137/0001-03 | BR1237CTF009 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2011-07-18 | |
| ITAÚ PERSONNALITÉ AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 56.573.470/0001-07 | BRIPERCTF005 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 1987-12-08 | |
| ITAÚ PERSONNALITÉ AF2 RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 08.009.286/0001-88 | BRIAF2CTF005 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2006-08-14 | |
| ITAÚ PERSONNALITÉ AFR2 RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA | 08.009.278/0001-31 | BRAFR6CTF005 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2006-08-21 | |
| ITAÚ PERSONNALITÉ BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESP LIMITADA | 04.573.850/0001-30 | BRBALCCTF009 | FMP-FGTS | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-05-19 | |
| ITAÚ PERSONNALITÉ CAMBIAL DÓLAR PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 23.731.760/0001-74 | BRIPS5CTF006 | Cambial | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2016-06-30 | |
| ITAÚ PERSONNALITÉ EXTRA MASTER RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.488.302/0001-25 | BRPGEUCTF003 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2009-03-31 | |
| ITAÚ PERSONNALITÉ FEDERAL RF REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 04.700.116/0001-94 | BRIPLPCTF004 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2002-08-09 | |
| ITAÚ PERSONNALITÉ KINEA CHRONOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 23.731.781/0001-90 | BRIPS6CTF004 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2016-06-30 | |
| ITAÚ PERSONNALITÉ MULTIIMERCADO MULTIESTRATÉGIA FIF DA CIC RESP LIMITADA | 06.170.687/0001-90 | BRMESTCTF007 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2005-12-01 | |
| ITAÚ PERSONNALITÉ PETROBRÁS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 03.859.784/0001-04 | BRF434CTF002 | FMP-FGTS | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-04-09 | |
| ITAÚ PERSONNALITÉ PRÊMIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 01.433.414/0001-77 | BRPRE6CTF009 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 1997-01-23 | |
| ITAÚ PERSONNALITÉ RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA | 04.703.087/0001-14 | BRIPCPCTF003 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2002-06-07 | |
| ITAÚ PERSONNALITÉ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RESP LIMITADA | 00.832.424/0001-12 | BRPRFFCTF008 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 1995-10-02 | |
| ITAÚ PERSONNALITÉ RF PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 00.832.431/0001-14 | BRIPPFCTF006 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 1995-10-02 | |
| ITAÚ PERSONNALITÉ SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA | 10.388.059/0001-52 | BRPSN3CTF004 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2009-06-30 | |
| ITAÚ PETROBRÁS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS FUNDO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 03.917.776/0001-69 | BRF395CTF005 | FMP-FGTS | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-04-09 | |
| ITAÚ PFN IMA-B FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 62.467.772/0001-95 | BR0PFTCTF002 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.094.073/0001-64 | BRIFNXCTF005 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2009-02-26 | |
| ITAÚ PIRAQUARA FUND OF FUNDS FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.125.491/0001-71 | BRMLT1CTF002 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2008-01-14 | |
| ITAÚ PIRINEUS DISTRIBUIDORES FIF - CIC FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 53.246.272/0001-32 | BR0HQ9CTF004 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2024-01-05 | |
| ITAÚ PIRINEUS FIF CIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 51.781.614/0001-99 | BR0GHRCTF001 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-09-27 | |
| ITAÚ PIRINEUS II DISTRIBUIDORES FIF CIC INCENTIVADO EM INVEST DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 55.770.799/0001-97 | BR0KNZCTF004 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2024-07-26 | |
| ITAÚ PIRINEUS II PRIVATE MARKETS FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CICI RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA | 54.755.971/0001-70 | BR0J82CTF006 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2024-04-26 | |
| ITAÚ PLUS RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 04.699.653/0001-61 | BRPLCPCTF007 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2002-06-07 | |
| ITAÚ POS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 05.628.772/0001-96 | BRUNLPCTF004 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2003-09-03 | |
| ITAÚ PP MEGA RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.145.291/0001-80 | BRIPP2CTF006 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2008-11-12 | |
| ITAÚ PP RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA | 03.187.084/0001-02 | BRPPFDCTF007 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 1999-08-02 | |
| ITAÚ PP SUPER RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 04.703.103/0001-79 | BRPPSPCTF004 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2002-04-30 | |
| ITAÚ PP TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RESP LIMITADA | 03.185.710/0001-21 | BRITOPCTF000 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 1999-10-13 | |
| ITAÚ PR CAMBIAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.830.482/0001-21 | BR08O5CTF001 | Cambial | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-06-28 | |
| ITAÚ PRECISION ADVANCED DISTRIBUIDORES FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 66.299.778/0001-51 | BR0S0MCTF004 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA | 32.159.534/0001-51 | BR01Q1CTF005 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 32.292.528/0001-78 | BR01GMCTF000 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2019-06-28 | |
| ITAÚ PRECISION CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO DISTRIBUIDORES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.449.356/0001-57 | BR0AV9CTF004 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-07-11 | |
| ITAU PRÊMIO RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 03.184.103/0001-47 | BRIP90CTF002 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 1999-08-02 | |
| ITAÚ PRÊMIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 02.939.538/0001-91 | BRDI90CTF008 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 1999-06-17 | |
| ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.093.757/0001-41 | BRMXI4CTF005 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2008-01-09 | |
| ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA | 03.184.233/0001-80 | BRIMDFCTF009 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 1999-08-02 | |
| ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 10.397.617/0001-46 | BRUN16CTF007 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2009-06-30 | |
| ITAÚ PRESTÍGIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 35.109.694/0001-84 | BR02YZCTF003 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2019-10-31 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.