O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN-B 2040 FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.978.621/0001-21 | BR09AQCTF007 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2024-05-28 | |
| ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN-B 2050 FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.322.272/0001-74 | BR0HVUCTF004 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2024-05-08 | |
| ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM PRÉ 2029 FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA | 62.058.316/0001-91 | BR0P4JCTF005 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM PRÉ IDKA 3 FIF CIC RF - RESP LIMITADA | 35.174.701/0001-21 | BR0317CTF000 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-03-02 | |
| ITAÚ PRIVATE PREV SOBERANO FIF CIC RF - RESP LIMITADA | 51.253.117/0001-18 | BR0G1WCTF005 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-08-04 | |
| ITAÚ PRIVATE PREV ULTRA NTN-B 2030 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 20.193.550/0001-81 | BRIPV8CTF005 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2014-12-12 | |
| ITAÚ PRIVATE PREV V45 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | 08.417.967/0001-85 | BRAV49CTF003 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2007-08-30 | |
| ITAÚ PRIVATE PREVIDÊNCIA IFO FIF CIC RF - RESP LIMITADA | 28.140.916/0001-66 | BRIPI3CTF003 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2018-08-31 | |
| ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.093.844/0001-07 | BRPVT4CTF001 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2008-10-23 | |
| ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 01.271.827/0001-00 | BRPVTRCTF006 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 1996-06-27 | |
| ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B 5 FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 27.884.230/0001-17 | BRMAB3CTF001 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2017-07-27 | |
| ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 08.927.393/0001-95 | BRIFL1CTF004 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2007-10-10 | |
| ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA REFERENCIADO DI EXCLUSIVE FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 00.829.288/0001-01 | BRPEXCCTF006 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 1995-10-02 | |
| ITAÚ PRIVATE RF CRED PRIV ACTIVE FIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADA | 08.543.313/0001-06 | BRACT2CTF005 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2009-06-02 | |
| ITAÚ PRIVATE SELECT AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 01.590.019/0001-06 | BRSELCCTF005 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 1996-12-30 | |
| ITAÚ PRIVATE SHORT IBOVESPA 2X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA | 26.407.097/0001-45 | BRIPS7CTF002 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2017-04-07 | |
| ITAÚ PRIVATE SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 09.488.688/0001-75 | BRIPS1CTF005 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2008-10-20 | |
| ITAÚ PRIVATE SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 00.838.868/0001-65 | BRIPSMCTF006 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 1995-11-08 | |
| ITAÚ PRIVATE VÉRTICE RF REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 11.859.397/0001-98 | BRIPV5CTF001 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2010-09-23 | |
| ITAÚ PRIVATE VINCI SPS IV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 58.019.240/0001-18 | BR0MKWCTF003 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ PRIVATE VINCI SPS IV UPFRONT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 58.019.419/0001-75 | BR0MKICTF002 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ PRIVATE WEALTH IQ RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 29.152.383/0001-03 | BRIPW1CTF009 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2018-05-11 | |
| ITAÚ PRIVATE WEALTH RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 26.199.425/0001-65 | BRWLT1CTF000 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2016-12-12 | |
| ITAÚ PRIVILÈGE REFERENCIADO DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.745.741/0001-89 | BR0A4KCTF000 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-10-29 | |
| ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA | 26.199.519/0001-34 | BRPLG4CTF008 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2016-11-30 | |
| ITAÚ PVT DEB INC PÓS FIXADO III FUNDO INC DE INVEST FINANCEIRO DA CIC EM INFRA RF CP RESP LIMITADA | 63.819.814/0001-72 | BR0QJSCTF004 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ PVT DEB INC PÓS FIXADO III FUNDO INC DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 63.821.076/0001-06 | BR0QJQCTF008 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS CDI FIF INFRA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 52.841.864/0001-30 | BR0HCLCTF003 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-11-21 | |
| ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA | 52.841.001/0001-62 | BR0HD2CTF004 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-11-17 | |
| ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS IMA-B III FIIF EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 63.825.685/0001-25 | BR0QJTCTF002 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS IMA-B III FIIF EM INFRA RF CP RESP LIMITADA | 63.829.904/0001-44 | BR0R1DCTF002 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 52.791.573/0001-84 | BR0HG9CTF006 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-11-21 | |
| ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 52.792.067/0001-00 | BR0HBKCTF007 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-11-17 | |
| ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 61.964.470/0001-60 | BR0P1FCTF009 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA | 61.835.389/0001-80 | BR0OV4CTF009 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO CIC INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA | 54.874.513/0001-50 | BR0JC7CTF002 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2024-06-19 | |
| ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF CIC INCENTIVADO INFRA RF CP LP RESP LIMITADA | 61.882.998/0001-90 | BR0OXACTF008 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA | 61.791.374/0001-67 | BR0OTDCTF000 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ IDKA 3A FIF CIC EM INFRAESTRUTURA RF LP CRED PRIV RESP LIMITADA | 68.726.707/0001-13 | BR0T7MCTF008 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ PVT PJ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 56.086.728/0001-32 | BR0L6VCTF009 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2024-09-03 | |
| ITAÚ PVT PJ DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO CIC EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA | 56.069.323/0001-96 | BR0L6TCTF003 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2024-07-30 | |
| ITAÚ PVT PJ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 54.332.024/0001-77 | BR0IT4CTF001 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2024-09-03 | |
| ITAÚ PVT PREV HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | 37.715.552/0001-96 | BR04YICTF005 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-12-28 | |
| ITAÚ PVT PREV IMP 3 IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA | 36.249.351/0001-88 | BR03X9CTF007 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-09-21 | |
| ITAÚ RALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 10.263.617/0001-53 | BRRLI1CTF000 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2009-08-26 | |
| ITAÚ REAL 3 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28.653.719/0001-40 | BRIRX3CTF002 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2018-01-03 | |
| ITAÚ REAL 3 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28.653.710/0001-30 | BRIRL3CTF006 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2017-12-22 | |
| ITAÚ REAL MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23.611.331/0001-63 | BRIPR8CTF001 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2016-06-15 | |
| ITAÚ REAL MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19.670.719/0001-68 | BRIBR8CTF007 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2016-06-15 | |
| ITAÚ REDPOINT EVENTURES 2 MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 32.292.555/0001-40 | BR01EHCTF005 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2019-04-23 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.