O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 29.726.117/0001-39 | BRKPK2CTF007 | Multimercado | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | 2018-05-15 | |
| KAPITALO K10 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S | 60.262.076/0001-17 | BR0O0TCTF003 | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| KAPITALO K10 PREV II MASTER FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 52.043.433/0001-28 | BR0GNQCTF001 | Multimercado | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-09-15 | |
| KAPITALO K10 PREV XP SEGUROS ADVISORY FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.679.129/0001-92 | BR0A6WCTF000 | Multimercado | XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. | 2021-06-23 | |
| KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA I FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.110.110/0001-16 | BR08S1CTF006 | Multimercado | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | 2022-05-03 | |
| KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.278.510/0001-35 | BR08STCTF005 | Multimercado | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | 2022-04-29 | |
| KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA | 41.575.707/0001-03 | BR08MOCTF009 | Multimercado | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | 2021-06-23 | |
| KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 42.119.499/0001-09 | BR09MTCTF006 | Multimercado | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | 2021-09-16 | |
| KAPITALO K10 S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 50.529.857/0001-71 | BR0FFQCTF009 | Multimercado | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-05-22 | |
| KAPITALO K10 SELEÇÃO MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | 40.692.052/0001-90 | BR07GQCTF008 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-03-15 | |
| KAPITALO K10 STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64.851.979/0001-94 | BR0RGCCTF002 | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| KAPITALO K10 UBSC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 52.314.753/0001-75 | BR0H0ICTF005 | Multimercado | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-09-28 | |
| KAPITALO KALLETAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 25.381.875/0001-01 | BRKKF1CTF001 | Multimercado | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | 2016-09-02 | |
| KAPITALO KAPPA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 26.978.187/0001-96 | BRKPA1CTF001 | Multimercado | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | 2017-04-05 | |
| KAPITALO KAPPA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | 26.978.199/0001-10 | BRKLO1CTF009 | Multimercado | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | 2017-03-30 | |
| KAPITALO KAPPA ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 21.052.962/0001-64 | BR0048CTF001 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2018-08-31 | |
| KAPITALO KAPPA BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 30.507.658/0001-55 | BR007DCTF006 | Multimercado | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | 2019-03-08 | |
| KAPITALO KAPPA BP QUALIFICADO PREVIDENCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 41.745.725/0001-96 | BR0A75CTF009 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2022-01-07 | |
| KAPITALO KAPPA D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 29.726.019/0001-00 | BRKPK3CTF005 | Multimercado | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | 2018-05-08 | |
| KAPITALO KAPPA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | 34.792.761/0001-45 | BR038PCTF005 | Multimercado | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | 2019-12-20 | |
| KAPITALO KAPPA FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | 34.792.778/0001-00 | BR038NCTF000 | Multimercado | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | 2019-12-16 | |
| KAPITALO KAPPA FIE 2 PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 43.860.312/0001-88 | BR0I59CTF006 | Multimercado | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | 2022-02-01 | |
| KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 12.105.940/0001-24 | BRKPT3CTF006 | Multimercado | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | 2010-09-14 | |
| KAPITALO KAPPA ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.046.884/0001-65 | BR09R5CTF007 | Multimercado | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | 2022-01-20 | |
| KAPITALO KAPPA KPP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 34.792.818/0001-06 | BR038SCTF009 | Multimercado | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | 2019-12-20 | |
| KAPITALO KAPPA MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S | 60.262.124/0001-77 | BR0O0SCTF005 | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA II MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 52.042.860/0001-91 | BR0GNOCTF006 | Multimercado | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-09-15 | |
| KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA IVP FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.826.980/0001-26 | BR0BM1CTF001 | Multimercado | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | 2022-08-02 | |
| KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 42.014.132/0001-12 | BR09QLCTF004 | Multimercado | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | 2021-11-18 | |
| KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA S FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA | 43.214.408/0001-79 | BR0CWNCTF008 | Multimercado | SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2022-06-13 | |
| KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 42.847.502/0001-00 | BR0B1CCTF002 | Multimercado | XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. | 2021-11-18 | |
| KAPITALO KAPPA PVT FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26.386.653/0001-44 | BRIVP2CTF008 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2017-04-28 | |
| KAPITALO KAPPA RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 27.880.055/0001-90 | BRKKT1CTF005 | Multimercado | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | 2017-07-28 | |
| KAPITALO KAPPA S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 13.396.543/0001-11 | BRKPL7CTF005 | Multimercado | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | 2017-07-10 | |
| KAPITALO KAPPA SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26.386.658/0001-77 | BRIVP3CTF006 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2017-04-28 | |
| KAPITALO KAPPA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | 38.489.326/0001-05 | BR05LHCTF001 | Multimercado | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | 2020-11-04 | |
| KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 31.248.306/0001-95 | BR00O2CTF006 | Multimercado | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | 2018-12-28 | |
| KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 11.377.282/0001-67 | BRKPT6CTF009 | Multimercado | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | 2009-12-30 | |
| KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 12.083.748/0001-84 | BRKPT7CTF007 | Multimercado | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | 2010-09-01 | |
| KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 30.507.449/0001-01 | BR0035CTF008 | Multimercado | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | 2018-10-29 | |
| KAPITALO MASTER IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 39.851.744/0001-55 | BR06K9CTF009 | Multimercado | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | 2022-01-28 | |
| KAPITALO MASTER V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.517.076/0001-76 | BR0A1JCTF008 | Multimercado | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | 2021-11-18 | |
| KAPITALO MASTER VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 58.839.737/0001-82 | BR0N2KCTF009 | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| KAPITALO MASTER X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 62.902.170/0001-19 | BR0QG0CTF004 | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| KAPITALO MASTER XIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 69.455.170/0001-67 | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | ||||
| KAPITALO MERCANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 65.380.905/0001-80 | BR0RWICTF006 | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| KAPITALO MERCANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 65.381.826/0001-93 | BR0RWJCTF004 | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| KAPITALO MERCANTE VT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 51.906.271/0001-41 | BR0GLPCTF007 | Multimercado | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-09-29 | |
| KAPITALO NEXUS GLOBAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 62.718.578/0001-35 | BR0Q5UCTF008 | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| KAPITALO NEXUS GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 62.251.083/0001-49 | BR0Q5VCTF006 | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.