O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPFRE MASTER MULTIMERCADO PLUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LTDA | 08.893.167/0001-30 | BRMMP1CTF005 | Multimercado | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2007-12-07 | |
| MAPFRE MASTER MULTIMERCADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LTDA | 08.893.161/0001-63 | BRMMP2CTF003 | Multimercado | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2007-09-21 | |
| MAPFRE PREVISION DI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREV RESP LTDA | 18.602.419/0001-89 | BRMAV2CTF009 | Renda Fixa | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2014-05-15 | |
| MAPFRE PREVISION FIC FIF RENDA FIXA PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 07.725.529/0001-11 | BRMPRFCTF004 | Renda Fixa | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2006-05-04 | |
| MAPFRE PREVISION MULTIMERCADO PLUS PREV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LTDA | 12.533.094/0001-43 | BRMFR5CTF003 | Multimercado | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2011-05-10 | |
| MAPFRE PREVISION MULTIMERCADO PREV FIC FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12.533.165/0001-08 | BRMFR3CTF008 | Multimercado | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2011-05-10 | |
| MAPFRE RE SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.284.537/0001-03 | BRMRE2CTF001 | Renda Fixa | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2008-05-09 | |
| MAPFRE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LTDA | 08.610.270/0001-26 | BRMFI1CTF003 | Renda Fixa | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2007-03-19 | |
| MAPFRE RESERVAS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.284.554/0001-32 | BRMPF5CTF005 | Renda Fixa | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2008-06-13 | |
| MAPFRE SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 01.147.641/0001-36 | BRFIR9CTF001 | Renda Fixa | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 1996-04-22 | |
| MAPFRE TR SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 02.650.451/0001-08 | BRFIM6CTF002 | Renda Fixa | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 1999-01-14 | |
| MAPI PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 47.444.012/0001-79 | BR0DQECTF007 | Multimercado | VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2023-07-05 | |
| MAPLE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTOS NO EXTERIOR RESP LIMI | 63.908.364/0001-94 | BR0ROXCTF002 | AV1 Gestora de Recursos Ltda. | |||
| MAPLE LEAF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 55.402.065/0001-55 | BR0KLGCTF008 | Multimercado | MONETIZA INVESTIMENTOS LTDA. | 2024-07-12 | |
| MAQUINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10.387.930/0001-01 | BRGAN1CTF009 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2009-09-04 | |
| MAR 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61.571.532/0001-73 | BR0OO6CTF003 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| MAR ABERTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 46.420.536/0001-67 | BR0DE4CTF003 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2022-09-21 | |
| MAR ABSOLUTO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 49.194.091/0001-32 | BR0EVMCTF008 | Multimercado | MAR ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2023-03-03 | |
| MAR ABSOLUTO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.631.508/0001-17 | BR0J4LCTF009 | Multimercado | MAR ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2024-06-03 | |
| MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 32.397.723/0001-62 | BR013NCTF003 | Multimercado | MAR ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2019-02-01 | |
| MAR ABSOLUTO I RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 67.248.826/0001-45 | BR0SLECTF006 | MAR ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| MAR ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 51.133.792/0001-03 | BR0FYZCTF001 | Multimercado | MAR ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2023-06-30 | |
| MAR ABSOLUTO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 37.098.935/0001-62 | BR0FZRCTF005 | Multimercado | MAR ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2020-05-21 | |
| MAR ABSOLUTO MASTER FUNDO DE IVNESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 64.602.407/0001-71 | BR0RLECTF008 | MAR ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| MAR ABSOLUTO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.200.136/0001-74 | BR0IMWCTF007 | Multimercado | MAR ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. | ||
| MAR ABSOLUTO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.115.120/0001-63 | BR0IKWCTF001 | Multimercado | MAR ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2024-06-03 | |
| MAR ABSOLUTO PREV MULTI SEGURADORA CIC FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 58.459.106/0001-38 | BR0MW7CTF003 | MAR ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| MAR ABSOLUTO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 49.559.798/0001-03 | BR0ET8CTF006 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-03-03 | |
| MAR ABSOLUTO STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 50.717.325/0001-68 | BR0FMECTF001 | Multimercado | MAR ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2023-05-31 | |
| MAR ABSOLUTO U FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 42.847.847/0001-56 | BR0BXACTF005 | Multimercado | MAR ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2022-04-29 | |
| MAR ABSOLUTO UBS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 65.456.489/0001-56 | BR0S3YCTF003 | MAR ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| MAR ABSOLUTO WHG 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 64.070.278/0001-18 | BR0QXUCTF001 | MAR ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| MAR ABSOLUTO WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 46.063.484/0001-19 | BR0BZ8CTF001 | Multimercado | MAR ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2022-05-31 | |
| MAR AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | 16.728.467/0001-92 | BRMAZLCTF007 | Multimercado | PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2013-01-28 | |
| MAR BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 27.477.446/0001-68 | BRCNSSCTF001 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2018-05-25 | |
| MAR CROWD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 48.983.003/0001-19 | BR0EIUCTF008 | Multimercado | MAR ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2023-01-06 | |
| MAR DO ALTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 11.904.095/0001-94 | BRMAR4CTF001 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2010-09-02 | |
| MAR EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 55.199.146/0001-08 | BR0JOOCTF008 | Ações | SÃO JOÃO GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2024-05-22 | |
| MAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 64.790.471/0001-23 | BR0TCTCTF001 | MAR ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| MAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 18.247.733/0001-90 | BR0KLICTF004 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2013-06-14 | |
| MAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26.470.447/0001-18 | BRMRFVCTF002 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2017-05-16 | |
| MAR MEDITERRÂNEO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 46.171.916/0001-05 | BR0D2LCTF009 | Multimercado | FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL | 2022-09-06 | |
| MAR PWM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 54.093.404/0001-04 | BR0IIGCTF008 | Ações | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2024-02-28 | |
| MAR RV SELEÇÃO SCC FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66.230.497/0001-42 | BR0RYUCTF007 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| MAR VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 54.753.749/0001-39 | BR0J9XCTF003 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-06-21 | |
| MARACA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR E CRÉDITO PRIVADO | 35.178.253/0001-34 | Multimercado | LIBERTAS ASSET S/A | 2020-03-31 | ||
| MARAGI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 31.008.161/0001-55 | BR00WBCTF002 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2020-09-23 | |
| MARAJOARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 60.866.355/0001-90 | BR0O54CTF005 | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | |||
| MARANATHA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | 39.668.711/0001-74 | BR06DKCTF000 | Ações | ARAMUS GESTORA DE ATIVOS LTDA | 2021-03-10 | |
| MARANHÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 12.765.738/0001-29 | BRLND2CTF007 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2010-12-13 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.