O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPPORTUNITY HD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68.925.136/0001-46 | BR0TARCTF009 | OPPORTUNITY PRIVATE EQUITY GESTORA DE RECURSOS LTDA | |||
| OPPORTUNITY HOLDING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24.048.516/0001-74 | BROPPHCTF000 | Multimercado | OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2016-05-16 | |
| OPPORTUNITY HOLDING II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30.641.319/0001-67 | BR0076CTF002 | Multimercado | OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2018-08-27 | |
| OPPORTUNITY ICATU PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30.869.348/0001-80 | BR00CMCTF001 | Multimercado | OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA | 2018-09-26 | |
| OPPORTUNITY ICATU TOTAL RETURN PREVIDÊNCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 55.618.112/0001-00 | BR0KC0CTF004 | Multimercado | OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA | ||
| OPPORTUNITY INCOME FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.307.808/0001-45 | BR0IPRCTF000 | Renda Fixa | OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA | 2024-03-19 | |
| OPPORTUNITY INCOME MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.307.395/0001-07 | BR0IPSCTF008 | Renda Fixa | OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA | 2024-03-19 | |
| OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10.237.450/0001-56 | BRBNY4CTF000 | Renda Fixa | OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA | 2008-09-01 | |
| OPPORTUNITY KAIZEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 50.116.919/0001-13 | BR0F6TCTF001 | Multimercado | OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2023-03-31 | |
| OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10.309.574/0001-08 | BRBNY5CTF007 | Renda Fixa | OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2008-09-23 | |
| OPPORTUNITY LOG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13.277.011/0001-65 | BRLOGACTF003 | Ações | OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA | 2011-03-03 | |
| OPPORTUNITY LOG II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28.637.867/0001-71 | BRPPNYCTF007 | Ações | OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 2017-11-24 | |
| OPPORTUNITY LOG III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31.288.825/0001-87 | BR007FCTF001 | Ações | OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 2018-08-28 | |
| OPPORTUNITY LOG V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 60.241.017/0001-62 | BR0NSBCTF008 | OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| OPPORTUNITY LÓGICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 66.591.809/0001-43 | OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | ||||
| OPPORTUNITY LÓGICA II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 00.185.259/0001-54 | BRLGIICTF008 | Ações | OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 1996-06-03 | |
| OPPORTUNITY LOGICA IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 29.078.627/0001-47 | BRLGC8CTF004 | Ações | OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2017-12-14 | |
| OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.720.835/0001-90 | BROPL1CTF004 | Ações | OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 2011-03-03 | |
| OPPORTUNITY MARACAÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20.824.465/0001-74 | BRTYMPCTF001 | Multimercado | OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2014-12-10 | |
| OPPORTUNITY MARACAÍPE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.956.669/0001-36 | BR09COCTF008 | Ações | OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2021-08-13 | |
| OPPORTUNITY MARKET FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 00.947.958/0001-94 | BROPMKCTF001 | Multimercado | OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA | 1996-06-03 | |
| OPPORTUNITY MARQUÊS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 50.161.965/0001-34 | BR0F8GCTF004 | Multimercado | OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2023-04-06 | |
| OPPORTUNITY OAWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 58.823.409/0001-98 | BR0NB9CTF003 | OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA. | |||
| OPPORTUNITY ORBIS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 67.232.247/0001-04 | BR0SKWCTF000 | OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA | |||
| OPPORTUNITY ORBIS B PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 67.149.068/0001-08 | BR0SLGCTF001 | OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA | |||
| OPPORTUNITY PREVIDÊNCIA II MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 51.180.451/0001-99 | BR0G8ACTF006 | Multimercado | OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA | 2023-09-28 | |
| OPPORTUNITY PREVIDÊNCIA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.717.624/0001-09 | BR04PTCTF000 | Multimercado | OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA | 2020-06-24 | |
| OPPORTUNITY PV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.475.482/0001-58 | BR05N4CTF008 | Multimercado | OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA | 2020-10-13 | |
| OPPORTUNITY SELECTION FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13.106.983/0001-97 | BRSEL1CTF003 | Ações | OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 2011-04-06 | |
| OPPORTUNITY SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 06.964.937/0001-63 | BROPMICTF005 | Ações | OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 2005-04-14 | |
| OPPORTUNITY SLQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.298.374/0001-39 | BR0H0VCTF008 | Ações | OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2023-09-28 | |
| OPPORTUNITY SLQ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.315.846/0001-14 | BR0GZNCTF002 | Ações | OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2023-09-28 | |
| OPPORTUNITY SLQ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.127.348/0001-48 | BR0GWRCTF000 | Ações | OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2023-09-25 | |
| OPPORTUNITY SML FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24.058.187/0001-42 | BRSMLFCTF001 | Multimercado | OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2016-06-17 | |
| OPPORTUNITY SUMMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28.075.481/0001-13 | BROPYMCTF002 | Multimercado | OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2017-08-02 | |
| OPPORTUNITY TOP DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 06.964.949/0001-98 | BROTDICTF006 | Renda Fixa | OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA | 2005-01-27 | |
| OPPORTUNITY TOTAL EVOLUTION FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.286.706/0001-83 | BR02G3CTF002 | Multimercado | OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA | 2019-09-16 | |
| OPPORTUNITY TOTAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 05.448.587/0001-10 | BROPTTCTF007 | Multimercado | OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA | 2003-05-08 | |
| OPPORTUNITY TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.720.828/0001-99 | BROPP1CTF000 | Multimercado | OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA | 2009-03-06 | |
| OPPORTUNITY TOTAL RETURN FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 54.875.105/0001-13 | BR0JC3CTF001 | Multimercado | OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA | 2024-04-30 | |
| OPPORTUNITY VENEZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 03.009.309/0001-30 | BRVNZ2CTF009 | Multimercado | OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 1999-07-01 | |
| OPPORTUNITY VOYAGER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.717.715/0001-44 | BR07DBCTF007 | Multimercado | OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA | 2021-02-10 | |
| OPPORTUNITY WM AT MATCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.197.630/0001-00 | BR0PF0CTF006 | Ações | OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2023-09-28 | |
| OPPORTUNITY WM MACRO 60 FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.387.081/0001-09 | BR06GWCTF008 | Multimercado | OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2020-12-14 | |
| OPPORTUNITY WM MACRO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 06.331.780/0001-39 | BROPTACTF007 | Multimercado | OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2004-08-26 | |
| OPPORTUNITY WM MACRO MASTER FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.551.526/0001-44 | BR0490CTF005 | Multimercado | OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2020-04-13 | |
| OPPORTUNITY WM S FLAGSHIP FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.216.650/0001-72 | BR0GYRCTF006 | Multimercado | OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2023-09-28 | |
| OPPORTUNITY WM YIELD 180 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31.392.516/0001-52 | BR00J0CTF007 | Multimercado | OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2018-11-23 | |
| OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 44.162.497/0001-10 | BR0ARXCTF001 | Multimercado | OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2021-12-20 | |
| OPPORTUNITY XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65.912.316/0001-03 | BR0SENCTF002 | OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.