O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| BFL CINQUENTA E NOVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 60.123.632/0001-74 | LUCAS ESPERANÇA NAPOLITANO | |||
| BFL QUARENTA E SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 59.058.767/0001-14 | LUCAS ESPERANÇA NAPOLITANO | |||
| BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61.445.398/0001-64 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| BFO RF ATIVO PREV IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 42.431.814/0001-20 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2024-05-28 | |
| BGRG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 41.686.780/0001-52 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-05-26 | |
| BGT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31.533.757/0001-74 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2020-01-31 | |
| BH FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.422.882/0001-02 | Renda Fixa | AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | 2024-06-07 | |
| BHGJ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 57.378.517/0001-36 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-09-26 | |
| BIA FIC FIM CRED PRIV IE | 57.355.113/0001-27 | Multimercado | ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2024-09-19 | |
| BIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 62.191.942/0001-51 | ICON CAPITAL LTDA. | |||
| BIARRITZ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 41.287.925/0001-42 | Multimercado | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA | 2021-04-16 | |
| BIAVIC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 30.378.790/0001-04 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2019-04-05 | |
| BICADU FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16.524.590/0001-91 | Multimercado | KADIMA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA | 2012-11-14 | |
| BIG FIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 57.376.385/0001-03 | Multimercado | MONTE BRAVO GESTÃO PATRIMONIAL LTDA. | ||
| BIG OAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 09.643.664/0001-43 | Multimercado | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA | 2008-09-02 | |
| BIGNONIACEAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 62.849.078/0001-32 | JACARANDÁ CAPITAL E GESTÃO LTDA. | |||
| BIGUÁ VENTURE VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 11.447.072/0001-06 | Ações | BIGUÁ CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2010-02-19 | |
| BILLFISH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 19.366.027/0001-20 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2014-02-18 | |
| BIMBOS9 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.256.733/0001-79 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2023-03-10 | |
| BINA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 55.580.077/0001-70 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-08-05 | |
| BINVEST Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado | 45.019.235/0001-63 | Multimercado | CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA. | 2022-07-18 | |
| BIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 30.392.993/0001-55 | Multimercado | SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2020-03-20 | |
| BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 08.984.821/0001-11 | Multimercado | RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA | 2007-08-21 | |
| BIRD FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 08.799.315/0001-52 | Multimercado | VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA | 2008-01-02 | |
| BIRDIE CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 68.186.092/0001-80 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| BIRIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 64.455.882/0001-62 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 62.317.528/0001-46 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| BISMARCKIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 40.726.529/0001-01 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-02-18 | |
| BISTEK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 67.296.634/0001-04 | CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| BITAS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 41.091.092/0001-40 | Multimercado | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2023-09-22 | |
| BIZBER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 28.747.816/0001-00 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2018-01-11 | |
| BJFA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 13.401.638/0001-86 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2011-06-17 | |
| BJP SS FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA | 64.632.158/0001-67 | SINAI ASSET BRASIL LTDA. | |||
| BK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 06.929.716/0001-54 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2004-11-12 | |
| BKFD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 26.779.976/0001-06 | Renda Fixa | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2017-05-26 | |
| BKP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 30.353.854/0001-12 | Multimercado | VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2018-09-04 | |
| BL AB ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 58.989.233/0001-49 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| BL CN ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 58.685.680/0001-04 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| BL CS ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 58.988.618/0001-91 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| BLACK 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.892.505/0001-01 | Ações | PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA | 2023-11-23 | |
| BLACK ARROW FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 41.036.040/0001-70 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-04-28 | |
| BLACK BELT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 63.374.832/0001-98 | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | |||
| BLACK BELT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 41.141.363/0001-24 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2021-05-10 | |
| BLACK CREEK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 35.190.337/0001-93 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2019-11-25 | |
| BLACK EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 34.218.223/0001-41 | Multimercado | CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 2019-12-23 | |
| BLACK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 09.620.330/0001-54 | Multimercado | PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA | 2010-03-08 | |
| BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 46.098.482/0001-65 | Multimercado | ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA | 2022-08-16 | |
| BLACK HILL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 21.888.682/0001-90 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2015-09-02 | |
| BLACK HILL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 22.235.708/0001-64 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2015-09-02 | |
| BLACK INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 52.133.916/0001-13 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-09-21 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.